111期:07,28,09,39,38⑤不中〓40 43 11 32 02 48 = 12 盈利
112期:22,03,12,08,21⑤不中〓13 18 31 05 44 17 = 02 盈利
113期:35,10,02,34,37⑤不中〓11 08 01 09 32 18 = 13 盈利
114期:22,21,17,08,14⑤不中〓19 04 26 46 24 25 = 39 盈利
115期:13,32,44,33,19⑤不中〓39 43 06 07 27 36 = 01 盈利
116期:35,26,25,05,39⑤不中〓45 07 15 04 46 21 = 24 盈利
117期:20,32,26,42,31⑤不中〓19 26 39 28 20 44 = 04 亏损
118期:02,01,40,12,24⑤不中〓41 10 17 33 22 40 = 31 亏损
119期:36,12,35,27,02⑤不中〓?00盈利
[ 此帖被大番长在2025-11-07 04:50重新编辑 ]