《356期》: 5 不中花香矛盾02 16 03 21 39K09 48 46 15 34 14 = 18 YES
《357期》: 5 不中花香矛盾05 44 41 46 01K05 11 27 30 04 43 = 19 NO
《358期》: 5 不中花香矛盾05 07 25 19 01K31 49 28 14 09 43 = 23 YES
《359期》: 5 不中花香矛盾05 04 12 30 11K46 16 18 47 09 22 = 02 YES
《360期》: 5 不中花香矛盾24 46 39 35 15K05 19 17 39 46 45 = 44 NO
《361期》: 5 不中花香矛盾02 20 35 47 43K?YES
[ 此帖被花香矛盾在2025-12-27 07:56重新编辑 ]