204期.《五不中青葵》『20+48+36+11+09』开:42 10 33 26 35 41 = 30 盈利
205期.《五不中青葵》『47+29+07+37+46』开:27 10 15 24 49 40 = 30 盈利
206期.《五不中青葵》『32+44+16+37+23』开:19 14 11 38 26 13 = 21 盈利
207期.《五不中青葵》『45+17+31+46+22』开:02 25 41 27 04 45 = 34 亏损
208期.《五不中青葵》『41+44+19+46+30』开:34 13 10 19 11 42 = 20 亏损
209期.《五不中青葵》『20+28+48+42+31』开:09 32 30 25 07 39 = 05 盈利
210期.《五不中青葵》『08+25+33+10+43』开:40 04 13 44 15 31 = 01 盈利
211期.《五不中青葵》『41+10+12+29+44』开:44 28 35 16 45 38 = 29 亏损
212期.《五不中青葵》『06+34+28+11+13』开:??00盈利
[ 此帖被青葵在2025-07-30 21:21重新编辑 ]